規格
特點
光動能
萬年曆
電波時計
不銹鋼
世界時間
| 機芯 | H240 | 
|---|---|
| 充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用)  | 
														約 6 個月 | 
| 動力 | 光動能 | 
| 訊號接收 | 環球電波時計 | 
| 錶帶 | 不銹鋼 | 
| 防水 | 5 bar 防水 | 
| 重量 | 53g | 
| 厚度 | 7.4mm | 
| 錶徑 | 
															 27.8mm  | 
													
| 錶殼 | 不銹鋼 | 
| 表面處理 | 粉紅金電鍍 | 
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 | 
| 保養 | 3年保養服務 | 
|---|---|
| 產品功能 | 
  | 
													
光動能
萬年曆
電波時計
不銹鋼
世界時間
| 機芯 | H240 | 
|---|---|
| 充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用)  | 
														約 6 個月 | 
| 動力 | 光動能 | 
| 訊號接收 | 環球電波時計 | 
| 錶帶 | 不銹鋼 | 
| 防水 | 5 bar 防水 | 
| 重量 | 53g | 
| 厚度 | 7.4mm | 
| 錶徑 | 
															 27.8mm  | 
													
| 錶殼 | 不銹鋼 | 
| 表面處理 | 粉紅金電鍍 | 
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 | 
| 保養 | 3年保養服務 | 
|---|---|
| 產品功能 | 
  |