規格
特點
不銹鋼
GMT
耐磁
20bar防水
飛行計算尺可進行飛行運算
| 機芯 | 9054 | 
|---|---|
| 動力 | 自動機械機芯 | 
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 | 
| 錶帶 | 不銹鋼 | 
| 防水 | 20 bar 防水 | 
| 厚度 | 12.7mm | 
| 錶徑 | 
															 44.5mm  | 
													
| 錶殼 | 不銹鋼 | 
| 表面處理 | 灰色電鍍 | 
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 | 
| 保養 | 3年保養服務 | 
|---|---|
| 產品功能 | 
  | 
													
不銹鋼
GMT
耐磁
20bar防水
飛行計算尺可進行飛行運算
| 機芯 | 9054 | 
|---|---|
| 動力 | 自動機械機芯 | 
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 | 
| 錶帶 | 不銹鋼 | 
| 防水 | 20 bar 防水 | 
| 厚度 | 12.7mm | 
| 錶徑 | 
															 44.5mm  | 
													
| 錶殼 | 不銹鋼 | 
| 表面處理 | 灰色電鍍 | 
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 | 
| 保養 | 3年保養服務 | 
|---|---|
| 產品功能 | 
  |