規格
特點
Future Force
不銹鋼
| 機芯 | 8213 |
|---|---|
| 動力 | 自動機械機芯 |
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
| 錶帶 | 不銹鋼 |
| 防水 | 10 bar 防水 |
| 重量 | 151g |
| 厚度 | 13mm |
| 錶徑 |
42mm |
| 錶殼 | 不銹鋼 |
| 錶面 | 水晶玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|
Future Force
不銹鋼
| 機芯 | 8213 |
|---|---|
| 動力 | 自動機械機芯 |
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
| 錶帶 | 不銹鋼 |
| 防水 | 10 bar 防水 |
| 重量 | 151g |
| 厚度 | 13mm |
| 錶徑 |
42mm |
| 錶殼 | 不銹鋼 |
| 錶面 | 水晶玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|