規格
特點
光動能
超級鈦金屬TM
Duratect
20bar防水
| 機芯 | E168 |
|---|---|
| 充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 6 個月 |
| 動力 | 光動能 |
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
| 錶帶 | 鈦金屬 |
| 防水 | 20 bar 防水 |
| 重量 | 117g |
| 厚度 | 13.9mm |
| 錶徑 |
42.8mm |
| 錶殼 | 鈦金屬 |
| 表面處理 | Duratect MRK |
| 錶面 | 防反射塗層藍寶石玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|
光動能
超級鈦金屬TM
Duratect
20bar防水
| 機芯 | E168 |
|---|---|
| 充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 6 個月 |
| 動力 | 光動能 |
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
| 錶帶 | 鈦金屬 |
| 防水 | 20 bar 防水 |
| 重量 | 117g |
| 厚度 | 13.9mm |
| 錶徑 |
42.8mm |
| 錶殼 | 鈦金屬 |
| 表面處理 | Duratect MRK |
| 錶面 | 防反射塗層藍寶石玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|