規格
特點
TSUYOSA
不銹鋼
| 機芯 | 8210 |
|---|---|
| 動力 | 自動機械機芯 |
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
| 錶帶 | 不銹鋼 |
| 防水 | 5 bar 防水 |
| 重量 | 138g |
| 厚度 | 11.7mm |
| 錶徑 |
40mm |
| 錶殼 | 不銹鋼 |
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|
TSUYOSA
不銹鋼
| 機芯 | 8210 |
|---|---|
| 動力 | 自動機械機芯 |
| 訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
| 錶帶 | 不銹鋼 |
| 防水 | 5 bar 防水 |
| 重量 | 138g |
| 厚度 | 11.7mm |
| 錶徑 |
40mm |
| 錶殼 | 不銹鋼 |
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|