規格
特點
光動能
超級鈦金屬TM
Duratect
萬年曆
GPS
世界時間
200米防水
專業潛水
合成橡膠錶帶
| 機芯 | F158 |
|---|---|
| 充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 2 年 |
| 動力 | 光動能 |
| 訊號接收 | 衛星對時錶 |
| 錶帶 | 合成橡膠錶帶 |
| 防水 | 200米防水 |
| 厚度 | 15.6mm |
| 錶徑 |
47mm |
| 錶殼 | 鈦金屬 |
| 表面處理 | Duratect MRK |
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|
光動能
超級鈦金屬TM
Duratect
萬年曆
GPS
世界時間
200米防水
專業潛水
合成橡膠錶帶
| 機芯 | F158 |
|---|---|
| 充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 2 年 |
| 動力 | 光動能 |
| 訊號接收 | 衛星對時錶 |
| 錶帶 | 合成橡膠錶帶 |
| 防水 | 200米防水 |
| 厚度 | 15.6mm |
| 錶徑 |
47mm |
| 錶殼 | 鈦金屬 |
| 表面處理 | Duratect MRK |
| 錶面 | 藍寶石玻璃錶面 |
| 保養 | 3年保養服務 |
|---|---|
| 產品功能 |
|