規格
特點
Black on Black
光動能
不銹鋼
機芯 | E031 |
---|---|
充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 6 個月 |
動力 | 光動能 |
訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
錶帶 | 不銹鋼 |
防水 | 5 bar 防水 |
重量 | 46g |
厚度 | 7.3mm |
錶徑 |
32mm |
錶殼 | 不銹鋼 |
表面處理 | 黑色離子電鍍 |
錶面 | 水晶玻璃錶面 |
保養 | 3年保養服務 |
---|---|
產品功能 |
|
Black on Black
光動能
不銹鋼
機芯 | E031 |
---|---|
充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 6 個月 |
動力 | 光動能 |
訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
錶帶 | 不銹鋼 |
防水 | 5 bar 防水 |
重量 | 46g |
厚度 | 7.3mm |
錶徑 |
32mm |
錶殼 | 不銹鋼 |
表面處理 | 黑色離子電鍍 |
錶面 | 水晶玻璃錶面 |
保養 | 3年保養服務 |
---|---|
產品功能 |
|