規格
特點
光動能
不銹鋼
計時秒錶
機芯 | H504 |
---|---|
充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 5 個月 |
動力 | 光動能 |
訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
錶帶 | 不銹鋼 |
防水 | 10 bar 防水 |
厚度 | 10.5mm |
錶徑 |
42mm |
錶殼 | 不銹鋼 |
表面處理 | 黑色離子電鍍 |
錶面 | 藍寶石玻璃錶面 |
保養 | 3年保養服務 |
---|---|
產品功能 |
|
光動能
不銹鋼
計時秒錶
機芯 | H504 |
---|---|
充滿電力後 最長運轉時間 (正常使用) |
約 5 個月 |
動力 | 光動能 |
訊號接收 | 沒有電波接收信號功能 |
錶帶 | 不銹鋼 |
防水 | 10 bar 防水 |
厚度 | 10.5mm |
錶徑 |
42mm |
錶殼 | 不銹鋼 |
表面處理 | 黑色離子電鍍 |
錶面 | 藍寶石玻璃錶面 |
保養 | 3年保養服務 |
---|---|
產品功能 |
|