關於我們
技術
光動能
光動能充電時間表
- 請參照圖示,找出腕錶的機芯號碼,再對照光動能TM充電時間表。
- 充電時間會根據手錶設計(錶面色彩等)和操作環境而變化。
- 以下表格只供參考。

*注意: 請勿使用聚光燈在近距離直接照射

| 085* | 供一天使用 | 25分鐘 | 8 分鐘 | 2 分鐘 | 80 天 |
| 087* | 停止到走動 | 4.5 小時 | 1.5 小時 | 50 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 34 小時 | 10 小時 | 3 小時 | ||
| 5080* | 供一天使用 | 23 分鐘 | 8 分鐘 | 5 分鐘 | 150 天 |
| 停止到走動 | 7 小時 | 2.5 小時 | 1.5 小時 | ||
| 空白到充滿 | 62 小時 | 23 小時 | 12 小時 | ||
| 78** | 供一天使用 | 10 分鐘 | 3 分鐘 | 1 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 1.5 小時 | 25 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 40 小時 | 12 小時 | 3.5 小時 | ||
| 85** | 供一天使用 | 20 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 60 天 |
| 停止到走動 | 1.5 小時 | 30 分鐘 | 10 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 30 小時 | 9 小時 | 3.5 小時 | ||
| 86** | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 60 天 |
| 停止到走動 | 50 分鐘 | 15 分鐘 | 7 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 15 小時 | 5 小時 | 2.5 小時 | ||
| 8651 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 11 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 6 小時 | 2 小時 | 16 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 120 小時 | 35 小時 | 12 小時 | ||
| 8730 | 供一天使用 | 50 分鐘 | 30 分鐘 | 6 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 25 小時 | 14 小時 | 3 小時 | ||
| 空白到充滿 | 150 小時 | 90 小時 | 19 小時 | ||
| 9415 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 8 分鐘 | 2 分鐘 | 150 天 |
| 9417 | 停止到走動 | 7.5 小時 | 2.5 小時 | 1 小時 | |
| 空白到充滿 | 86 小時 | 24 小時 | 6 小時 | ||
| 9447 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 10 分鐘 | 5 分鐘 | 3650 天 |
| 9448 | 停止到走動 | 14 小時 | 4.5 小時 | 2.5 小時 |
(節約用電功能之下) |
| 9457 | 空白到充滿 | 150 小時 | 43 小時 | 22 小時 | |
| 9800 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 2 分鐘 | 300 天 |
| 停止到走動 | 6.5 小時 | 2 小時 | 25 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 210 小時 | 70 小時 | 10 小時 | ||
| A114 | 供一天使用 | 10 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 40 天 |
| A119 | 停止到走動 | 1.3 小時 | 30 分鐘 | 5 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 12 小時 | 5 小時 | 3.5 小時 | ||
| A13* | 供一天使用 | 10 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 40 天 |
| A23* | 停止到走動 | 1.3 小時 | 30 分鐘 | 5 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 12 小時 | 5 小時 | 3.5 小時 | ||
| A16* | 供一天使用 | 20 分鐘 | 6 分鐘 | 2 分鐘 | 475 天 |
| 停止到走動 | 46 小時 | 14 小時 | 4.5 小時 | ||
| 空白到充滿 | 216 小時 | 64 小時 | 22 小時 | ||
| A270 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 9 分鐘 | 3 分鐘 | 475 天 |
| 停止到走動 | 70 小時 | 21 分鐘 | 7 小時 | ||
| 空白到充滿 | 336 小時 | 96 小時 | 32 小時 | ||
| A310 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 6 分鐘 | 3 分鐘 | 40 天 |
| A315 | 停止到走動 | 1.5 小時 | 30 分鐘 | 8 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 12 小時 | 6 小時 | 3 小時 | ||
| A413 | 供一天使用 | 22 分鐘 | 7 分鐘 | 6 分鐘 | 3175 天 |
| 停止到走動 | 11 小時 | 4 小時 | 3.4 小時 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 132 小時 | 38.5 小時 | 32 小時 | ||
| A710 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 4 分鐘 | 2 分鐘 | 150 天 |
| A715 | 停止到走動 | 3 小時 | 1 小時 | 25 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 34 小時 | 11 小時 | 3 小時 | ||
| A730 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 4 分鐘 | 2 分鐘 | 150 天 |
| A735 | 停止到走動 | 4 小時 | 1 小時 | 25 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 34 小時 | 11 小時 | 3 小時 | ||
| A930 | 供一天使用 | 22 分鐘 | 7 分鐘 | 2 分鐘 | 51 天 |
| 停止到走動 | 3.5 小時 | 1 小時 | 20 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 25 小時 | 7.5 小時 | 2.5 小時 | ||
| A980 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 1 分鐘 | 120 天 |
| 停止到走動 | 51 分鐘 | 15 分鐘 | 2 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 36 小時 | 11 小時 | 1.5 小時 | ||
| B020 | 供一天使用 | 12 分鐘 | 4 分鐘 | 2 分鐘 | 150 天 |
| 停止到走動 | 8.5 小時 | 2.5 小時 | 35 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 57 小時 | 20 小時 | 7 小時 | ||
| B023 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 4 分鐘 | 365 天 |
| 停止到走動 | 8 小時 | 2 小時 | 40 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 75 小時 | 30 小時 | 25 小時 | ||
| B030 | 供一天使用 | 20 分鐘 | 7 分鐘 | 3 分鐘 | 60 天 |
| 停止到走動 | 2 小時 | 30 分鐘 | 8 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 24 小時 | 9 小時 | 3.5 小時 | ||
| B033 | 供一天使用 | 21 分鐘 | 10 分鐘 | 8 分鐘 | 135 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 54 分鐘 | 18 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 51 小時 | 22 小時 | 17 小時 | ||
| B080 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 10 分鐘 | 2 分鐘 | 135 天 |
| 停止到走動 | 9.5 小時 | 3.5 小時 | 1 小時 | ||
| 空白到充滿 | 100 小時 | 30 小時 | 6 小時 | ||
| B110 | 供一天使用 | 26 分鐘 | 9 分鐘 | 7 分鐘 | 90 天 |
| 停止到走動 | 9 小時 | 3 小時 | 30 分鐘 |
(2年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 69 小時 | 24 小時 | 16 小時 | ||
| B230 | 供一天使用 | 23 分鐘 | 7 分鐘 | 2 分鐘 | 45 天 |
| B235 | 停止到走動 | 8 小時 | 2.5 小時 | 45 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 25 小時 | 7.5 小時 | 2.5 小時 | ||
| B510 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 4 分鐘 | 2 分鐘 | 150 天 |
| B560 | 停止到走動 | 5 小時 | 1.5 小時 | 30 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 45 小時 | 13 小時 | 2.5 小時 | ||
| B69X | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 2 分鐘 | 300 天 |
| 停止到走動 | 35 小時 | 9.5 小時 | 1 小時 | ||
| 空白到充滿 | 不適用 | 70 小時 | 10 小時 | ||
| B740 | 供一天使用 | 16 分鐘 | 4 分鐘 | 2 分鐘 | 60 天 |
| B741 | 停止到走動 | 2.5 小時 | 1 小時 | 45 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 18 小時 | 5 小時 | 2.5 小時 | ||
| B800 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 3.5 小時 | 1 小時 | 14 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 53 小時 | 17 小時 | 6 小時 | ||
| B810 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 1 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 3.5 小時 | 1 小時 | 8 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 53 小時 | 16 小時 | 4 小時 | ||
| B870 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| B872 | 停止到走動 | 3.5 小時 | 1 小時 | 15 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 53 小時 | 17 小時 | 6 小時 | ||
| B873 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 10 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 7 小時 | 2 小時 | 36 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 105 小時 | 33 小時 | 9 小時 | ||
| B876 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 3.5 小時 | 1 小時 | 14 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 53 小時 | 17 小時 | 6 小時 | ||
| B877 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 5 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 3.5 小時 | 1 小時 | 14 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 53 小時 | 17 小時 | 6 小時 | ||
| B910 | 供一天使用 | 10 分鐘 | 3 分鐘 | 30 秒 | 180 天 |
| 停止到走動 | 2.5 小時 | 40 分鐘 | 5 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 35 小時 | 10 小時 | 1.5 小時 | ||
| C600 | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 50 秒 | 70 天 |
| C610 | 停止到走動 | 3 小時 | 1 小時 | 5 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 40 小時 | 12 小時 | 1 小時 | ||
| C650 | 供一天使用 | 20 分鐘 | 6 分鐘 | 3 分鐘 | 90 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 1.5 小時 | 50 分鐘 |
(4年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 29 小時 | 9 小時 | 5 小時 | ||
| C660 | 供一天使用 | 22 分鐘 | 7 分鐘 | 4 分鐘 | 90 天 |
| 停止到走動 | 4.5 小時 | 2 小時 | 70 分鐘 |
(4年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 42 小時 | 13.5 小時 | 7 小時 | ||
| C690 | 供一天使用 | 20 分鐘 | 6 分鐘 | 3 分鐘 | 210 天 |
| 停止到走動 | 5.5 小時 | 1 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 74 小時 | 14 小時 | 12 小時 | ||
| D600 | 供一天使用 | 50 分鐘 | 20 分鐘 | 10 分鐘 | 1825 天 |
| 停止到走動 | 6 小時 | 2.5 小時 | 1 小時 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 600 小時 | 250 小時 | 115 小時 | ||
| E000 | 供一天使用 | 19 分鐘 | 6 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| E010 | 停止到走動 | 6.5 小時 | 2 小時 | 26 分鐘 | |
| E030 | 空白到充滿 | 72 小時 | 22 小時 | 11 小時 | |
| E068 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 8 小時 | 3 小時 | 18 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 130 小時 | 40 小時 | 11 小時 | ||
| E100 | 供一天使用 | 15 分鐘 | 4 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| E110 | 停止到走動 | 4 小時 | 1.3 小時 | 20 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 46 小時 | 14 小時 | 7 小時 | ||
| E168 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 11 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 7 小時 | 2 小時 | 17 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 130 小時 | 35 小時 | 11 小時 | ||
| E210 | 供一天使用 | 35 分鐘 | 11 分鐘 | 2 分鐘 | 240 天 |
| 停止到走動 | 6 小時 | 2 小時 | 25 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 8.5 小時 | ||
| E260 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 365 天 |
| 停止到走動 | 7.5 小時 | 3 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
| E310 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 2 分鐘 | 365 天 |
| 停止到走動 | 8 小時 | 3 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 260 小時 | 80 小時 | 30 小時 | ||
| E410 | 供一天使用 | 26 分鐘 | 9 分鐘 | 7 分鐘 | 547 天 |
| 停止到走動 | 9 小時 | 3 小時 | 50 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 69 小時 | 24 小時 | 16 小時 | ||
| E510 | 供一天使用 | 21 分鐘 | 7 分鐘 | 2 分鐘 | 1460 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 81 小時 | 24 小時 | 7 小時 | ||
| E60* | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 2 分鐘 | 365 天 |
| E61* | 停止到走動 | 6.5 小時 | 2.5 小時 | 45 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
| E67* | 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 9 小時 | |
| E69* | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 240 天 |
| 停止到走動 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
(2年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 200 小時 | 60 小時 | 30 小時 | ||
| E710 | 供一天使用 | 16 分鐘 | 5 分鐘 | 1.5 分鐘 | 300 天 |
| E715 | 停止到走動 | 6.5 小時 | 2.5 小時 | 55 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 39 小時 | 11 小時 | 3.5 小時 | ||
| E760 | 供一天使用 | 20 分鐘 | 6 分鐘 | 1.5 分鐘 | 120 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 |
(5年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 82 小時 | 26 小時 | 7 小時 | ||
| E810 | 供一天使用 | 10.5 分鐘 | 5 分鐘 | 1.5 分鐘 | 270 天 |
| E820 | 停止到走動 | 7 小時 | 2.5 小時 | 1 小時 |
(節約用電功能之下) |
| 空白到充滿 | 42.5 小時 | 12 小時 | 4 小時 | ||
| E86* | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 165 天 |
| 停止到走動 | 15 小時 | 4.5 小時 | 1.5 小時 |
(1年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 9 小時 | ||
| E87* | 供一天使用 | 40 分鐘 | 11 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 13 小時 | 4.5 小時 | 1 小時 |
(1.5年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 8 小時 | ||
| F780 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 10 分鐘 | 1 分鐘 | 300 天 |
| 停止到走動 | 4.5 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 216 小時 | 60 小時 | 6.5 小時 | ||
| F810 | 供一天使用 | 65 分鐘 | 20 分鐘 | 7 分鐘 | 174 天 |
| 停止到走動 | 15 小時 | 5 小時 | 1.5 小時 | ||
| 空白到充滿 | 230 小時 | 72 小時 | 24 小時 | ||
| G43* | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 4 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 12 小時 | 3.5 小時 | 35 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 132 小時 | 37.5 小時 | 13.5 小時 | ||
| G530 | 供一天使用 | 31 分鐘 | 10 分鐘 | 2 分鐘 | 150 天 |
| 停止到走動 | 8 小時 | 2.5 小時 | 19 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 139 小時 | 43 小時 | 5.5 小時 | ||
| G620 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 8 分鐘 | 2 分鐘 | 240 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 1.5 小時 | 13 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 120 小時 | 35 小時 | 6 小時 | ||
| G670 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 8 分鐘 | 2 分鐘 | 240 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 1.5 小時 | 13 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 120 小時 | 35 小時 | 6 小時 | ||
| G820 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 10 分鐘 | 1 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 20 小時 | 5.5 小時 | 35 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 143 小時 | 44 小時 | 4.5 小時 | ||
| G900 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 15 分鐘 | 3 分鐘 | 270 天 |
| 停止到走動 | 6 小時 | 2.5 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 180 小時 | 70 小時 | 10 小時 | ||
| G910 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 365 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 2 小時 | 40 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
| H100 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 365 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 1.5 小時 | 40 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 130 小時 | 40 小時 | 16 小時 | ||
| H106 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 365 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 1.5 小時 | 40 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 40 小時 | 16 小時 | ||
| H11* | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 730 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 1.5 小時 | 40 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 130 小時 | 40 小時 | 16 小時 | ||
| H176 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 11 分鐘 | 4 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 2.5 小時 | 1 小時 | 40 分鐘 |
(2年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 40 小時 | 30 小時 | ||
| H183 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 5 分鐘 | 210 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 1.5 小時 | 40 分鐘 |
(2.5年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 不適用 | 45 小時 | 30 小時 | ||
| H330 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 5.5 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 120 小時 | 35 小時 | 12 小時 | ||
| H360 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 912 天 |
| 停止到走動 | 3 小時 | 1.5 小時 | 40 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 190 小時 | 60 小時 | 18 小時 | ||
| H380 | 供一天使用 | 50 分鐘 | 15 分鐘 | 4 分鐘 | 912 天 |
| 停止到走動 | 4 小時 | 1.5 小時 | 40 分鐘 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 220 小時 | 70 小時 | 35 小時 | ||
| H390 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 5.5 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 120 小時 | 35 小時 | 12 小時 | ||
| H41* | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 4 分鐘 | 730 天 |
| 停止到走動 | 45 小時 | 13 小時 | 2 小時 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 10 小時 | ||
| H43* | 供一天使用 | 35 分鐘 | 11 分鐘 | 3 分鐘 | 730 天 |
| 停止到走動 | 10 小時 | 3.5 小時 | 1 小時 |
(節約用電功能之下) |
|
| 空白到充滿 | 110 小時 | 35 小時 | 7.5 小時 | ||
| H46* | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 4 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 45 小時 | 13 小時 | 2 小時 |
(2年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 10 小時 | ||
| H485 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 8 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| H486 | 停止到走動 | 10 小時 | 3.5 小時 | 1 小時 |
(2年 (節約用電功能之下)) |
| 空白到充滿 | 130 小時 | 40 小時 | 8.5 小時 | ||
| H49* | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 10 小時 | 3.5 小時 | 1 小時 |
(2年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 110 小時 | 35 小時 | 7.5 小時 | ||
| H500 | 供一天使用 | 30 分鐘 | 9 分鐘 | 3 分鐘 | 150 天 |
| H501 | 停止到走動 | 5 小時 | 2 小時 | 16 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 80 小時 | 25 小時 | 11 小時 | ||
| H57* | 供一天使用 | 30 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 150 天 |
| 停止到走動 | 4.5 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 80 小時 | 25 小時 | 11 小時 | ||
| H610 | 供一天使用 | 45 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 240 天 |
| 停止到走動 | 6.5 小時 | 3 小時 | 2 小時 |
(4年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
| J304 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 10 小時 | 3 小時 | 25 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 130 小時 | 40 小時 | 8 小時 | ||
| J01X | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 2 分鐘 | 270 天 |
| J16X | 停止到走動 | 25 小時 | 7 小時 | 45 分鐘 | |
| 空白到充滿 | 不適用 | 60 小時 | 11 小時 | ||
| J620 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 17 分鐘 | 8 分鐘 | 210 天 |
| 停止到走動 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||
| 空白到充滿 | 150 小時 | 60 小時 | 25 小時 | ||
| U100 | 供一天使用 | 35 分鐘 | 10 分鐘 | 2 分鐘 | 180 天 |
| U101 | 停止到走動 | 6 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 |
(2.5年 (節約用電功能之下)) |
| 空白到充滿 | 150 小時 | 45 小時 | 9.5 小時 | ||
| U200 | 供一天使用 | 45 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 240 天 |
| 停止到走動 | 7.5 小時 | 2.5 小時 | 50 分鐘 | ||
| 空白到充滿 | 不適用 | 80 小時 | 16 小時 | ||
| U600 | 供一天使用 | 35 分鐘 | 11 分鐘 | 3 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 2 小時 | 40 分鐘 |
(2.5年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 150 小時 | 60 小時 | 20 小時 | ||
| U680 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 4 分鐘 | 180 天 |
| 停止到走動 | 5 小時 | 2 小時 | 40 分鐘 |
(3.5年 (節約用電功能之下)) |
|
| 空白到充滿 | 不適用 | 60 小時 | 30 小時 | ||
| U700 | 供一天使用 | 40 分鐘 | 12 分鐘 | 3 分鐘 | 240 天 |
| U706 | 停止到走動 | 6 小時 | 2 小時 | 45 分鐘 |
(7年 (節約用電功能之下)) |
| 空白到充滿 | 200 小時 | 60 小時 | 30 小時 |


